EXPLORE Downloads
EXPLORE Student Experiment Documentation (SED)
RX09-EXPLORE_SED-v1_0-21Jan10.pdf SED v1.0 for the Preliminary Design Review in February 2010 | 1.4 M | |
RX09-EXPLORE_SED-v2_0-25May10.pdf SED v2.0 for the Critical Design Review in June 2010 | 1.5 M | |
RX09-EXPLORE_SED-v2_1-16July10.pdf SED v2.1 as an update following the CDR in July 2010 | 1.6 M | |
RX09-EXPLORE_SED-v3_0-5Oct10.pdf SED v3.0 for the Interim Progress Review in October 2010 | 1.7 M | |
RX09-EXPLORE_SED-v4_0-10January11.pdf SED v4.0 for the Experiment Acceptance Review in December 2010/January 2011 | 1.8 M | |
RX09-EXPLORE_SED-v4_1-08February11.pdf SED v4.1 as an update for the launch campaign in February 2011 | 1.5 M | |
RX09-EXPLORE_SED-v5_0-9June11_web_noAnnex.pdf SED v5.0 for final experiment and results documentation in June 2011 | 1.9 M |
Pressestimmen / Press Articles (1)
IRS-News_EXPLORE-REMOS_2010-03-07.pdf IRS Web Highlight des Monats: EXPLORE und REMOS (deutsch) | 219 K | |
SGAC Newsletter March 2010: Find out about EXPLORE on page 3 (english) | 1.6 M | |
Fakultäts-Newsletter der Uni Stuttgart: EXPLORE und REMOS auf Seite 2 (deutsch) | 694 K | |
YN10_Zeitung_Stuttgart_StuttgarterNachrichten.pdf Stuttgarter Nachrichten zur Yuri's Night und EXPLORE, 12.04.2010 (deutsch) | 181 K | |
Yuri's Night 2010 und 1. REXUS Public Day Bericht (deutsch) | 1.9 M | |
HuenfelderZeitung_EXPLORE_Johannes.pdf Huenfelder Zeitung berichtet über EXPLORE, featuring Johannes, 27.07.2010 (deutsch) | 77 K | |
EXPLORE-Partner GoPro-Shop berichtet in seinem Blog, 20.08.2010 (deutsch) | 85 K | |
Newsartikel zum Thermal-Vakuum-Test am IRS (deutsch) | 88 K | |
StuttgarterNachrichten_EXPLORE_2011-01-20.pdf Stuttgarter Nachrichten berichten über EXPLORE, featuring Christine und Emil, 20.01.2011 (deutsch) | 391 K |
Pressestimmen / Press Articles (2)
Deutschlandfunk_EXPLORE_2011-01-28.mp3 Deutschlandfunk Radio-Interview (MP3) zu EXPLORE, 28.01.2011 (deutsch) | 1.6 M | |
Deutschlandfunk_EXPLORE_2011-01-28.pdf Deutschlandfunk Radio-Interview (Text) zu EXPLORE, 28.01.2011 (deutsch) | 72 K | |
Die Welt über den anstehenden Start von EXPLORE, 08.02.2011 (deutsch) | 97 K | |
StuttgarterZeitung_EXPLORE_2011-02-23.pdf Artikel in der Stuttgarter Zeitung über EXPLORE und REXUS, 23.02.2011 (deutsch) | 183 K | |
StuttgarterNachrichten_EXPLORE_2011-03-11.pdf Artikel in den Stuttgarter Nachrichten über EXPLORE, 11.03.2011 (deutsch) | 406 K | |
AalenerNachrichten_EXPLORE_Thorben.pdf Artikel in den Aalener Nachrichten über EXPLORE und Thorben, 27.04.2011 (deutsch) | 372 K | |
SchwaebischePost_EXPLORE_Thorben.pdf Artikel in der Schwäbischen Post über EXPLORE und Thorben, 29.04.2011 (deutsch) | 515 K | |
SGAC Newsletter April 2011: Read about the EXPLORE launch on page 6 (english) | 678 K | |
Artikel im Unikurier 1/2011 der Universität Stuttgart über EXPLORE, 05.2011 (deutsch) | 701 K | |
ZEITWissen_EXPLORE_2011-12_web.pdf Kurzartikel in ZEITWissen zu Forschung in Baden-Württemberg erwähnt EXPLORE, 12.2011 (deutsch) | 423 K |
EXPLORE Pressemitteilungen / Press Releases
Uni-Stuttgart_PM29_YurisNight2010_10-04-06.pdf Pressemitteilung der Uni Stuttgart zur Yuri's Night 2010 im April 2010 (deutsch) | 84 K | |
Pressemitteilung von EXPLORE im Oktober 2010 (deutsch) | 676 K | |
Pressemitteilung und Neujahrsgrüße von EXPLORE im Dezember 2010 (deutsch) | 681 K | |
Uni-Stuttgart_PM11_EXPLORE_11-02-08.pdf Pressemitteilung der Uni Stuttgart zur Startkampagne von EXPLORE im Februar 2011 (deutsch) | 104 K | |
Pressemitteilung von EXPLORE im März 2011 (deutsch) | 489 K | |
Press Release of EXPLORE in March 2011 (english) | 485 K |
EXPLORE Papers
ESA PAC-Symposium: "EXPLORE: Technology and Process Demonstration for Orbital Refueling on a Sounding Rocket" (english) | 461 K | |
ESA PAC-Symposium: "From Student Experiments To Moon and Mars" (english) | 556 K | |
IAC-11-E2-3-7_EXPLORE-Paper.pdf IAC 2011 Paper (IAC-11-E2.3.7): "EXPLORE: An Experiment for On-orbit Refuelling on a Sounding Rocket" (english) | 411 K |



