Meilensteine in der Entwicklung von EXPLORE
EXPLORE ist ein komplexes Experiment für den Schwerelosigkeitsflug auf der REXUS Rakete. Von der Idee 2009 bis hin zum Flug und der Datenauswertung im Frühjahr 2011 ist es ein langer Weg, der mit vielen mehr oder weniger offiziellen Meilensteinen belegt ist. Hier zeigen wir euch einige davon!
| Zeitraum/Termin | Meilenstein | Status |
|---|---|---|
| 2009, 1. Sept. | Ausschreibung der Experimentgelegenheiten für REXUS 9/10 | beendet |
| 2009, Herbst | Formulierung der EXPLORE Idee und Entwurf des Konzepts von den Studierenden der Luft- und Raumfahrttechnik an der Universität Stuttgart | beendet |
| 2009, 16. Nov. | Einreichung des EXPLORE Experimentvorschlags beim DLR | vollständig |
| 2009, 20. Nov. | Bekanntgabe der Vorauswahl von Experimentvorschlägen und Einladung zum Auswahlworkshop | ausgewählt |
| 2009, 14.-15. Dez. | Auswahlworkshop in der DLR Raumfahrt-Agentur in Bonn-Oberkassel: Präsentation des Projektkonzepts | bestanden |
| 2009, 21. Dez. | Bekanntgabe der Endauswahl an Experimenten für die REXUS 9/10 Flüge | ausgewählt |
| 2010, 1.-5. Feb. | Trainingswoche und Preliminary Design Review (PDR) am Esrange Space Center in Kiruna, Schweden | bestanden |
| 2010, 11. April | 1. REXUS Public Day auf der Yuri's Night 2010 im Planetarium Stuttgart: EXPLORE präsentiert sich gemeinsam mit anderen REXUS Experimenten der Öffentlichkeit und Presse | beendet |
| 2010, 23.-24. April | 1. EXPLORE Testwochenende am IRS in Stuttgart | beendet |
| 2010, 21. Mai | 2. EXPLORE Testwochenende am IRS in Stuttgart | beendet |
| 2010, 8.-9. Juni | Critical Design Review (CDR) am DLR in Oberpfaffenhofen | bestanden |
| 2010, 16. Juli | CDR-SED Update Delivery | abgegeben |
| 2010, 23.-24. Juli | 3. EXPLORE Testwochenende am IRS in Stuttgart | beendet |
| 2010, 17.-19. Sept. | 4. EXPLORE Testwochenende am IRS in Stuttgart | beendet |
| 2010, 5. Okt. | IPR-SED Delivery | abgegeben |
| 2010, 8.-11. Okt. | 5. EXPLORE Testwochenende am IRS in Stuttgart | beendet |
| 2010, 12. Okt. | Interim Progress Review (IPR) am IRS in Stuttgart | bestanden |
| 2010, 14. Okt. | Vakuum-Test am IRS in Stuttgart | bestanden |
| 2010, 15. Okt. | Thermal-Vakuum-Test am IRS in Stuttgart | bestanden |
| 2010, 4. Nov. | Erster Vibrationstest am DLR in Stuttgart | bestanden |
| 2010, 13.-14. Nov. | 6. EXPLORE Testwochenende am IRS in Stuttgart | beendet |
| 2010, 20.-21. Nov. | 7. EXPLORE Testwochenende am IRS in Stuttgart | beendet |
| 2010, 22. Nov. | EXPLORE Service-Simulator-Test am DLR ini Oberpfaffenhofen | bestanden |
| 2010, 4.-5. Dez. | EXPLORE Finale Integration am IRS in Stuttgart | beendet |
| 2010, 7.-8. Dez. | Abschliessender Vibrationstest von EXPLORE am DLR in Bremen Experimentablieferung und Experiment Acceptance Review (EAR) |
bestanden |
| 2010, 9.-10. Dez. | Nutzlast-Integrations-Test am DLR Bremen | bestanden |
| 2011, 17.-18. Jan. | REXUS 9 Bench Test am DLR in Oberpfaffenhofen | bestanden |
| 2011, 31. Jan. | REXUS 9/10 Spin Test bei Inventia in Stockhom | bestanden |
| 2011, 14.-26. Feb. | REXUS 9/10 Launch Campaign am Esrange Space Center in Kiruna, Schweden | beendet |
2011, 22. Feb |
REXUS 9 Start vom Esrange Space Center |
erfolgreich! |
| 2011, 22.-26. Mai | 20. ESA Symposium zu Europäischen Raketen und Ballon Programmen in Hyères, Frankreich | beendet |
| 2011, 30. Mai | DLGR Raumfahrtkonferenz in Stuttgart | beendet |
| 2011, Juni | Abgabe der finalen Dokumentation von Experiment, technischer Umsetzung und wissenschaftlicher Auswertung an das DLR | vollständig |
| 2011, 6.-9. Sep. | ELGRA Symposium "Gravity: from µ to x !" in Antwerpen, Belgien | beendet |
| 2011, 3.-7. Okt. | 62. International Astronautical Congress (IAC) in Kapstadt, Südafrika | beendet |




