EXPLORE Countdown
Erfolgreicher Start von REXUS 9 am 22.02.2011
02/22/2011 13:50:00
REXUS 9/10 Startkampagne
Vom 14.02. bis 28.02. ist das EXPLORE Team in Kiruna, Nordschweden, um in der Startkampagne das Experiment mit dem erfolgreichen Raketenflug abzuschließen. 14 spannende und arbeitsreiche Tage liegen vor uns!
| Woche 1 | |
|---|---|
| 14.02.2011 | Anreise zum Esrange Space Center in Kiruna |
| 15.02.2011 | Integration des Experiments |
| 16.02.2011 | Erster Bench Test |
| 17.02.2011 | Zweiter Bench Test und Flight Simulation REXUS 9 |
| 18.02.2011 | Zusammenbau von Nutzlast und Servicemodul, Bench Test und Flight Simulation REXUS 10 |
| 19.02.2011 | Ruhetag |
| 20.02.2011 | Roll-out REXUS 9; Flight Readiness Review (FAR) |
Woche 2
| Woche 2 | |
|---|---|
| 21.02.2011 | Testcountdown REXUS 9 |
| 22.02.2011 | Hot Countdown und Flug REXUS 9, Roll-out REXUS 10 |
| 23.02.2011 | Hot Countdown und Flug REXUS 10 |
| 24.02.2011 | Experiment-Auswertung |
| 25.02.2011 | Reservetag |
| 26.02.2011 | Reservetag |
| 27.02.2011 | Reservetag |
| 28.02.2011 | Abreise |



